背面探针型冷热台
适合电极在样品背面的情况,探针可耐受高低温环境重复使用。
上部观察窗口离样品距离较远,不需要进行气体吹扫来防止窗口表面结露。
提供外部接线盒,用于信号切换,结合外部的湿度控制模块,适用于钙钛矿、太阳能电池、OLED发光等的变温测试和分析。
技术参数
产品特点
资料下载
制冷方式 | 液氮 |
温度范围 | -190℃到600℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
最大加热速率 | 50℃/min |
最大冷却速率 | -30℃/min |
样品台大小 | 30*35mm |
正面观察窗大小 | Φ41mm |
外观尺寸 | 100*140*54mm |
腔体净重 | 0.9kg |
探针材质 | 背面弹簧探针 |
电流参数 | nA级 |
定制陶瓷板规格 | 25*25mm*1mm |
配套 | A2603(切换接线盒) |














Congtical Technology