高低温位移探针台
重光科技OE系列探针台,根据制冷方式分为液氮制冷和GM制冷机两种,温度范围从-260℃度到600℃可控。产品兼容低至1pA的直流信号,50GHz的高频信号以及1KV的高压信号;
显微镜、探针、变温模块可自行切换,提供拓展的物性测量软件,包含光电热等测试功能;
广泛应用于半导体工业、MEMS、超导、电子学、物理学和材料学等领域,可以做标准的IV、CV、微波和光电实验。
技术参数
产品特点
资料下载
型号 | TS600E-OE | TS600E-HF | GM-6K-OE |
制冷方式 | 液氮 | GM制冷机 | |
温度范围 | -190℃到600℃ | 6K到320K | |
显示精度 | 0.1℃ | 0.001K | |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.01K | |
最大加热速率 | 50℃/min | 20K/min | |
最大冷却速率 | -30℃/min | 10K/2h | |
样品台大小 | 30*30mm | Φ40mm | |
正面观察窗大小 | Φ41mm单面(可订制) |
| |
外观尺寸 | 450*450*72mm | 450*450*90mm | 450*450*1000mm |
腔体净重 | 10 | kg | 90kg |
探针类型 | 直流位移探针 | 高频位移探针 | 参考TS600E-OE、HF |
调节方式 | 位移旋 | 钮调节 | |
探针材质 | 钨钢或铍铜(探针针尖1um) | 50g高频探针或直流探针 | |
探针数量 | 4个(可拓展为6个) | 4个 | |
电流参数 | pA级 | ||
兼容性高:兼容1pA的直流信号,50Hz的高频信号以及1KV的高压信号
多功能集成:显微镜,探针,变温模块,提供拓展的物性测量软件,含光电热等测试功能
微振动环境:采用悬空隔振设计,样品台震动小于100nm














Congtical Technology