两面窗口优米app下载安卓版
采用旋盖结构取放样品。变温区间大,适合不同材料的光学性质研究。窗口可更换不同材质的窗片,同时腔体可根据光谱仪不同厂家型号订制安装板。
技术参数
产品特点
资料下载
制冷方式 | 液氮 |
温度范围 | -190℃到600℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
最大加热速率 | 50℃/min |
最大冷却速率 | -30℃/min |
样品台大小 | 30*35mm |
观察窗个数 | 2个(正面、背面) |
正面观察窗大小 | Φ41mm |
背面观察窗大小 | Φ25mm |
外观尺寸 | 100*140*55mm |
腔体净重 | 0.9kg |
备注 | 选配光纤接口 |
配套 | A2301(1英寸滤光片光装窗口) |














Congtical Technology