正面探针型高温热台
采用高温加热元件,可以在1000℃下长期稳定使用;
采用高温陶瓷固定探针臂,保证高温下探针稳定可靠;
可增加一路温度信号,用于和其它测试软件结合;
配套:A2505(光学平台方腔支架)、A 2802(高温合金探针)、A2803(钨钢探针)。
技术参数
产品特点
资料下载
型号 | TS600C-MM | TT600C-MM |
制冷方式 | 无 | |
温度范围 | RT到1000℃ | RT到1200℃ |
温度分辨率 | 0. | 1℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | |
最大加热速率 | 150℃/min | |
最大冷却速率 | 自然冷却 | |
样品台大小 | Φ22mm | Φ16mm |
加热元件 | 高温加热棒 | 铂丝加热器 |
正面观察窗大小 | Φ32mm | |
外观尺寸 | 120*140*52mm | |
腔体净重 | 1kg | |
探针类型 | 固定探针(探针前端位置和角度可调) | |
探针材质 | 手动调节 | |
调节方式 | 钨钢或铍铜 | |
探针数量 | 4个 | |
配套 | A2406(光学平台方腔支架、A2802(高温合金探针)、A2803(钨钢探针) | |














Congtical Technology