正面探针型冷热台
这是一款探针型冷热台,它适用于电极在正面的情况,在半导体、新能源、功能材料等行业应用广泛。
技术参数
产品特点
资料下载
型号 | TS600S-OE | TES120S-OE |
制冷方式 | 液氮 | 半导体 |
温度范围 | -190℃到600℃ | -30℃到120℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
最大加热速率 | 50℃/min | |
最大冷却速率 | -30℃/min | -40℃/min |
样品台大小 | 30*35mm | 35*35mm |
正面观察窗大小 | Φ41mm | |
外观尺寸 | 120*140*42mm | |
腔体净重 | 0.9kg | |
探针类型 | 固定探针 | |
调节方式 | 手动调节 | |
探针材质 | 钨钢或铍铜 | |
探针数量 | 4个 | |
电流参数 | pA级 | |
配套 | A2406(光学平台方腔支架) | |














Congtical Technology